Óvodai csoportok
Bejelentkezés
Kisfilm
Főoldal
Tisztelt Szülők!
A kerekítési szabályoknak megfelelően módosultak 2024.április 1-től az étkezési térítési díjak.
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el őket:
| 
 | 
 | (Intézményi (nettó) térítési díj (Ft/fő/nap) | Személyi (bruttó) térítési díj (Ft/fő/nap)) | 
| 1 | Bölcsődei ellátás (reggeli, tízórai,ebéd, uzsonna) | 760 | 965 | 
| 2 | Diétás bölcsődei ellátás | 915 | 1160 | 
| 3 | Óvodai ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) | 730 | 930 | 
| 4 | Diétás óvodai ellátás | 880 | 1115 | 
| 5 | Általános iskolai ellátás alsó tagozat (napközi ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna) | 865 | 1100 | 
| 6 | Általános iskolai ellátás alsó tagozat (menzás ellátás: ebéd) | 530 | 675 | 
| 7 | Diétás általános iskolai ellátás alsó tagozat (napközi ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna) | 1035 | 1315 | 
| 8 | Diétás általános iskolai ellátás alsó tagozat (ebéd) | 635 | 805 | 
| 9 | Általános iskolai ellátás felső tagozat (napközi ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna) | 955 | 1210 | 
| 10 | Általános iskolai ellátás (menzás ellátás: ebéd) | 600 | 760 | 
| 11 | Diétás általános iskolai ellátás felső tagozat (napközi ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna) | 1145 | 1455 | 
| 12 | Diétás általános iskolai ellátás felső tagozat (menzás ellátás: ebéd) | 720 | 915 | 
| 13 | Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás térítési díja | ……… (2023.04.01.-től: 850 ) | |

Tisztelt Szülők!
A 4/2024.(I.30.) Ök. sz. határozat alapján óvodánk
2024.07.29. – 2024.08.20.-ig zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

 
						 
						