
| Közétkeztetési térítési díjak 2022. október 1-től | |
| Szülők által fizetett új személyi térítési díj | |
| (ny.a +Áfa) | |
| (Ft/fő/nap) | |
| Normál étkezés | |
| Bölcsőde R-T-E-U | 806 | 
| Óvoda T-E-U | 775 | 
| Iskola alsós T-E-U | 911 | 
| Iskola felsős T-E-U | 1011 | 
| Iskola felsős ebéd | 637 | 
| Diétás étkezés | |
| Bölcsőde R-T-E-U | 932 | 
| Óvoda T-E-U | 903 | 
| Iskola alsós T-E-U | 1038 | 
| Iskola felső T-E-U | 1138 | 
| Iskola felsős ebéd | 727 | 
 
						 
						